REVOLUTION TROYENNE :
La présence dans le paysage politique d'un Parti Communiste fort est une garantie contre les reculs sociaux et un point d'appui pour les luttes et les avancées de la société.
Voici quelques rendez-vous importants pour la période à venir :
- Mardi 13 octobre 2009 : Sortie de la nouvelle Humanité.
| Nom de la commune | Pourcentage liste PCF - 2004 | Pourcentage liste FdG - 2009 |
| Lagesse | 0,00% | 0% |
| Laines-aux-Bois | 2,11% | 4,17% |
| Landreville | 1,15% | 2,27% |
| Lantages | 0,00% | 3,80% |
| Lassicourt | 0,00% | 0% |
| Laubressel | 1,63% | 2,19% |
| Lavau | 0,98% | 1,36% |
| Lentilles | 3,92% | 7,69% |
| Lesmont | 2,33% | 4,67% |
| Lévigny | 0,00% | 2,13% |
| Lhuître | 0,00% | 1,05% |
| Lignières | 3,75% | 3,17% |
| Lignol-le-Château | 0,00% | 0% |
| Lirey | 14,63% | 6,06% |
| Loches-sur-Ource | 0,76% | 3,85% |
| La Loge-aux-Chèvres | 0,00% | 2,70% |
| La Loge-Pomblin | 0,00% | 4,55% |
| Les Loges-Margueron | 9,09% | 10,91% |
| Longchamp-sur-Aujon | 0,97% | 4,59% |
| Longeville-sur-Mogne | 5,71% | 6,82% |
| Longpré-le-Sec | 0,00% | 0% |
| Longsols | 0,00% | 0% |
| Longueville-sur-Aube | 0,00% | 0% |
| La Louptière-Thénard | 2,53% | 4,17% |
| Lusigny-sur-Barse | 2,91% | 2,57% |
| Luyères | 2,70% | 4,13% |
| Macey | 2,09% | 3,93% |
| Machy | 13,33% | 10,26% |
| Magnant | 2,50% | 4% |
| Magnicourt | 2,86% | 0% |
| Magny-Fouchard | 3,80% | 6,41% |
| Mailly-le-Camp | 0,70% | 2,05% |
| Maison-des-Champs | 0,00% | 0% |
| Maisons-lès-Chaource | 3,13% | 3,45% |
| Maisons-lès-Soulaines | 3,70% | 7,41% |
| Maizières-la-Grande-Paroisse | 3,39% | 4,06% |
| Maizières-lès-Brienne | 0,00% | 5,26% |
| Maraye-en-Othe | 5,63% | 6,20% |
| Marcilly-le-Hayer | 2,63% | 3,23% |
| Marigny-le-Châtel | 3,69% | 5,07% |
| Marnay-sur-Seine | 7,69% | 4,59% |
| Marolles-lès-Bailly | 0,00% | 2,70% |
| Marolles-sous-Lignières | 9,80% | 6,60% |
| Mathaux | 0,00% | 4,76% |
| Maupas | 3,13% | 8% |
| Mergey | 0,44% | 2,84% |
| Le Mériot | 1,94% | 3,47% |
| Merrey-sur-Arce | 8,49% | 9,57% |
| Méry-sur-Seine | 5,01% | 3,23% |
| Mesgrigny | 0,00% | 3,13% |
| Mesnil-la-Comtesse | 0,00% | 0% |
| Mesnil-Lettre | 0,00% | 3,33% |
| Mesnil-Saint-Loup | 0,00% | 1,51% |
| Mesnil-Saint-Père | 7,83% | 10,92% |
| Mesnil-Sellières | 2,88% | 6,53% |
| Messon | 1,50% | 0,69% |
| Metz-Robert | 0,00% | 10,53% |
| Meurville | 6,25% | 1,54% |
| Molins-sur-Aube | 6,38% | 5,13% |
| Montaulin | 1,50% | 3,72% |
| Montceaux-lès-Vaudes | 2,94% | 9,23% |
| Montfey | 0,00% | 3,45% |
| Montgueux | 0,81% | 0,61% |
| Montier-en-l'Isle | 2,47% | 2,67% |
| Montiéramey | 4,76% | 7,87% |
| Montigny-les-Monts | 8,08% | 4,71% |
| Montmartin-le-Haut | 0,00% | 0% |
| Montmorency-Beaufort | 8,57% | 2,86% |
| Montpothier | 1,18% | 5,21% |
| Montreuil-sur-Barse | 0,00% | 3,33% |
| Montsuzain | 2,94% | 3,31% |
| Morembert | 0,00% | 0% |
| Morvilliers | 3,85% | 0% |
| La Motte-Tilly | 0,00% | 0,93% |
| Moussey | 2,38% | 2,72% |
| Mussy-sur-Seine | 6,31% | 9,29% |
| Neuville-sur-Seine | 0,00% | 2,46% |
| Neuville-sur-Vannes | 3,85% | 6,92% |
| Noë-les-Mallets | 0,00% | 0% |
| Les Noës-près-Troyes | 3,41% | 5,04% |
| Nogent-en-Othe | 13,79% | 32% |
| Nogent-sur-Aube | 0,00% | 0% |
| Nogent-sur-Seine | 3,00% | 5,17% |
| Nozay | 0,00% | 0% |
| Onjon | 1,09% | 0% |
| Origny-le-Sec | 4,35% | 4,92% |
| Ormes | 0,00% | 1,39% |
| Ortillon | 0,00% | 0% |
| Orvilliers-Saint-Julien | 0,00% | 5,13% |
| Ossey-les-Trois-Maisons | 3,33% | 7,63% |
| Paisy-Cosdon | 6,86% | 9,01% |
| Palis | 3,05% | 1,70% |
| Pargues | 1,82% | 2,78% |
| Pars-lès-Chavanges | 0,00% | 0% |
| Pars-lès-Romilly | 5,46% | 5,02% |
| Le Pavillon-Sainte-Julie | 1,08% | 0% |
| Payns | 0,35% | 3,16% |
| Pel-et-Der | 0,00% | 4,76% |
| Périgny-la-Rose | 3,51% | 4% |
| Perthes-lès-Brienne | 5,88% | 13,51% |
| Petit-Mesnil | 0,00% | 0% |
| Piney | 1,99% | 3,60% |
| Plaines-Saint-Lange | 1,89% | 2,22% |
| Plancy-l'Abbaye | 4,62% | 4,69% |
| Planty | 3,96% | 4,17% |
| Plessis-Barbuise | 0,00% | 0% |
| Poivres | 0,00% | 0% |
| Poligny | 0,00% | 0% |
| Polisot | 1,04% | 1,22% |
| Polisy | 0,00% | 1,37% |
| Pont-Sainte-Marie | 2,81% | 3,85% |
| Pont-sur-Seine | 4,76% | 2,08% |
| Pouan-les-Vallées | 6,25% | 7,79% |
| Pougy | 1,18% | 2,63% |
| Pouy-sur-Vannes | 7,00% | 5,80% |
| Praslin | 0,00% | 3,13% |
| Précy-Notre-Dame | 2,38% | 2,86% |
| Précy-Saint-Martin | 0,00% | 0% |
| Prémierfait | 0,00% | 0% |
| Proverville | 10,81% | 9,17% |
| Prugny | 0,00% | 5% |
| Prunay-Belleville | 2,70% | 1,12% |
| Prusy | 0,00% | 3,70% |
| Puits-et-Nuisement | 0,00% | 2,94% |
Discussions